Цена по запросу.
Скоба омегообразные с резьбой тип G209 и прямые тип G210, широко применяется для соединения элементов такелажа между собой или к другим частям грузовой оснастки, когда необходимо надежное крепление.
Характеристики оборудования:
• скобы изготовленаыиз технологичной легированной стали 8-го класса и имеет коэффициент запаса прочности 4
• технология горячего цинкования защищает от коррозии. Изделие производится без применения сварки
• болт скобы имеет полимерное либо гальваническое покрытие
Характеристики
Размер в дюймах | Г/п, т | D, мм | d1, мм | a, мм | с, мм | e, мм | Вес, кг/100 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 210 | |||||||
3/16 | 0,33 | 5 | 6 | 9 | 22 | 16 | 2 | - |
1/4 | 0,5 | 7 | 8 | 12 | 29 | 20 | 6 | 7 |
5/16 | 0,75 | 9 | 10 | 13 | 32 | 21 | 11 | 13 |
3/8 | 1 | 10 | 11 | 17 | 36,5 | 26 | 15 | 17 |
7/16 | 1,5 | 11 | 12 | 18 | 43 | 29 | 21 | 25 |
1/2 | 2 | 13,5 | 16 | 22 | 51 | 32 | 37 | 44 |
5/8 | 3,25 | 16 | 19 | 27 | 64 | 43 | 65 | 79 |
3/4 | 4,75 | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 106 | 126 |
7/8 | 6,5 | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 156 | 188 |
1 | 8,5 | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 232 | 278 |
1-1/8 | 9,5 | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 328 | 378 |
1-1/4 | 12 | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 451 | 526 |
1-3/8 | 13,5 | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 593 | 694 |
1-1/2 | 17 | 38 | 42 | 60 | 146 | 99 | 789 | 879 |
1-3/4 | 25 | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 1340 | 1499 |
2 | 35 | 50 | 57 | 83 | 197 | 138 | 1885 | 2065 |
2-1/2 | 55 | 65 | 70 | 105 | 254 | 180 | 2606 | 4105 |
3 | 85 | 75 | 80 | 127 | 330 | 190 | 3786 | 6224 |
3-1/2 | 120 | 89 | 95 | 146 | 381 | 238 | 5868 | 11000 |
Выберите способ покупки, который вам удобен:
■ Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону: +7 (995) 8337869 (995) 8338016
■ Если есть вопросы, напишите нам на электронную почту: kraneko@mail.ru